| 1. | Dostępne środki: |
1.1. | Uczestnik Wirtualnej Giełdy otrzymuje wirtualny kapitał początkowy w postaci kwoty 20.000,00 zł. |
1.2. | Środki te zdeponowane są na wirtualnym rachunku pieniężnym, który razem z wirtualnym rachunkiem papierów wartościowych stanowi wirtualny rachunek inwestycyjny Uczestnika. |
1.3. | Środki zdeponowane na wirtualnym rachunku pieniężnym nie są oprocentowane. |
| 2. | Składanie zleceń: |
2.1 | Przedmiotem wirtualnych inwestycji są akcje spółek notowane w systemie notowań ciągłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
2.2. | W czasie trwania sesji giełdowej realizacja oraz anulacja zleceń jest opóźniona o 15 minut |
2.2.1 | Anulacja zleceń złożonych od godziny 16:45 do do 9:00 odbywa się natychmiastowo bez opóźnień |
2.3. | Każdy Uczestnik może kupować i sprzedawać posiadane akcje w trybie notowań ciągłych w dniach sesji giełdowej w godzinach od 9:15 do 17:00 Transakcje zakupu lub sprzedaży dokonywane są po cenie akcji na danej sesji podczas jej trwania i na fixingu na otwarcie i zakończenie sesji tylko wtedy, gdy po złożeniu zlecenia na Wirtualnej Giełdzie i w terminie jego ważności, na rzeczywistej giełdzie (tj. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) dojdzie do transakcji dotyczącej tego samego waloru, przy czym: |
2.3.2. | Zlecenia złożone do godziny 9:15 w danym dniu, realizowane są od rozpoczęcia notowań ciągłych na sesji w tym dniu; |
2.3.3. | Zlecenia złożone w godzinach od 9:15 do 17:00 w danym dniu realizowane są po kursie określonym dla danej akcji na sesji giełdowej w tym dniu; |
2.3.4. | Zlecenia złożone po godzinie 17:00 w danym dniu są przeznaczone do realizacji na następnej sesji giełdowej. |
2.3.5. | Realizacja zlecenia obciążona jest prowizją w wysokości 0,39% (minimum 5zł) wartości transakcji, liczonej jako iloczyn liczby akcji i ich ceny w momencie realizacji zlecenia. |
2.4. | Zlecenia mogą być jednodniowe lub z dłuższym terminem ważności. |
2.5. | Zlecenie z limitem ceny i z limitem aktywacji odbywają się w całości przy sprzedaży oraz wg realnych transakcji dokonanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych przy kupnie. |
2.5.1 | W przypadku zleceń kupna PKC gdzie po aktywacji zlecenia kurs akcji jest zbyt wysoki aby zrealizować zlecenia, liczba zakupionych akcji zostaje proporcjonalnie zmniejszona |
2.6. | Składając zlecenie Uczestnik ma do wyboru trzy rodzaje zleceń: zlecenia z limitem, zlecenia z limitem aktywacji (STOP LOSS) oraz zlecenia PKC. |
2.6.1. | W przypadku zleceń z limitem - Uczestnik składając zlecenie określa limit ceny, po którym ma być ono zrealizowane, przy czym dla zleceń kupna jest to maksymalna cena, po której może zostać zrealizowane zlecenie, a dla zleceń sprzedaży - minimalna cena, po której może zostać zrealizowane zlecenie. |
2.6.2. | W przypadku zleceń STOP LOSS - Uczestnik składając zlecenie określa limit uaktywnienia, a jako limit realizacji podaje PKC. Zlecenie to może być przyjęte przez system jeżeli limit aktywacji jest:
dla zleceń kupna - wyższy niż kurs ostatniej transakcji na rynku (a w przypadku gdy kurs ostatniej transakcji nie został ustalony niż kurs zamknięcia z poprzedniej sesji)
dla zleceń sprzedaży - niższy niż kurs ostatniej transakcji na rynku. |
2.6.3. | W przypadku zleceń PKC - Uczestnik składający zlecenie nie określa limitu ceny, a zlecenie realizowane jest po kursie rzeczywistej transakcji na GPW, zawartej po jego złożeniu w grze. |
| 3. | Stan rachunku każdego Uczestnika aktualizowany jest na bieżąco. |
| 4. | Ranking sezonu aktualizowany jest po każdej sesji giełdowej około godziny 17:00. |
| 5. | W celu zapobiegnięcia nadużyciom związanym z przeprowadzaniem wielu transakcji na spółkach o niskiej cenie rynkowej, wprowadzone zostały następujące ograniczenia.
|
| 5.1 | Przy cenie rynkowej akcji która nie przekracza 1 PLN cena zakupu akcji jest zawsze wyższa o 0.01 zł aniżeli wynikałoby to z warunków zlecenia. |
| 5.2 | Przy cenie rynkowej akcji która nie przekracza 1 PLN cena sprzedaży akcji jest zawsze niższa o 0.01 zł aniżeli wynikałoby to z warunków zlecenia.
(np. jeśli złożymy zlecenie kupna akcji z limitem 0.24 zł zlecenie będzie realizowane dla ceny nie niższej niż 0.25 zł, jeśli chcemy sprzedać akcje po 0.24 zł zlecenie będzie realizowane dla ceny nie wyższej niż 0.23 zł)
|
6. | Krótka sprzedaż akcji: |
6.1. | Przedmiotem krótkiej sprzedaży są akcje wchodzące w skład indeksu WIG20.
6.1.2. | Z tytułu przeprowadzenia transakcji pobierana jest standardowa prowizja od zawartej transakcji w wysokości 0,39 % jej wartości (minimum 5 zł). Dodatkowo po zamknięciu transakcji pobierana jest opłata 4 proc. w skali roku za pożyczenie papierów. Jest ona obliczana od kwoty całej transakcji. |
|
| 1. | W przypadku wystąpienia kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, decyzje podejmuje Organizator Wirtualnej Giełdy. |
| 2. | Decyzja Organizatora jest ostateczna. |
| 3. | Wzięcie udziału w Wirtualnej Giełdzie oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu. |
| 4. | Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia sezonu w każdym czasie. |
| 5. | Organizator Konkursu ma możliwość usunięcia konta Uczestników łamiących nagminnie postanowienia niniejszego regulaminu. |
| 6. | Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z gry giełdowej invest24.pl obowiązuje aktualny regulamin. Zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie. |
| 7. | Wirtualna Giełda stanowi wyłącznie symulację inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.. Mimo oparcia reguł uczestniczenia w grze na zasadach zbliżonych do obowiązujących w rzeczywistym obrocie papierami wartościowymi, uczestnictwo w grze ma wyłącznie charakter zabawy edukacyjnej. Organizator dołożył wszelkich starań aby jak najbardziej urealnić Wirtualną Giełdę jednak wszelkie informacje, doświadczenia oraz opracowane metody inwestowania nie mogą być przenoszone i aplikowane w rzeczywistym procesie inwestowania na rynku papierów wartościowych. |